# | Image | Title | Designation | Office Section | Mobile | Phone (Office) | Batch (BCS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | পেশোয়ারা বেগম | প্রধান শিক্ষক | tearigonj.uisc19@gmail.com | 01761595317 | 0 | 0 | ||
82 | মো: আবদুল হাই | প্রধান শিক্ষক | ahai26092@gmail.com | 01790212009 | 0 | 0 | ||
83 | মো: নুরূল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক | tearigonj.uisc19@gmail.com | 01715369128 | 0 | 0 | ||
84 | জহির উদ্দিন মাহমুদ | প্রধান শিক্ষক | bhowanigonj.uisc17@gmail.com | 01715203568 | 0 | 0 | ||
85 | জহির উদ্দিন মাহমুদ | প্রধান শিক্ষক | bhowanigonj.uisc17@gmail.com | 01715203568 | 0 | 0 | ||
86 | আবদুল ওহাব | ইউপি সদস্য-9নং ওয়ার্ড | jahidulpias@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
87 | নাই | ইউনিয়ন সমাজ কর্মী | jahidulpias@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
88 | নাই | ইউনিয়ন সমাজ কর্মী | jahidulpias@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
89 | কর্মকর্তা নাই | পরিবার পরিকল্পনা কর্মী | jahidulpias@gmail.com | 0 | 0 | 0 | ||
90 | আবুল বাশার | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | tewarygonj.uisc19@gmail.com | 01811138208 | 0 | 0 | ||
91 | মোঃ আবদুল আলী | ইউঃ ভুমি সহকারী কর্মকর্তা | tewarygonj.uisc19@gmail.com | 01716490005 | 0 | 0 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS